| السنة | الكلفة أد | أهم الإنجازات |
|---|---|---|
| 1995 | 170 | بناء قصر البلدية |
| 1997 | 40 | التنوير العمومي القسط الأول |
| 1997 | 16.5 | اقتناء معدات إعلامية |
| 1998 | 120 | اقتناء معدات للنضافة و الطرقات |
| 1998 | 150 | الطرقات القسط الاول |
| 1998 | 10 | التنوير العمومي القسط الثاني |
| 1998 | 58.5 | اقتناء معدات النضافة |
| 1998 | 50 | تهيئة سوق الخضر |
| 1999-1998 | 100 | تجميل المدينة |
| 1999 | 50 | بناء مركب تجاري القسط الاول |
| 1999 | 10 | الطرقات القسط الثاني |
| 2000 | 495 | تهذيب حي العزاعزة |
| 2003 | 70 | اقتناء معدات |
| 2003 | 50.980 | مصب مراقب |
| 2003 | 200 | المكتبة العمومية |
| 2004 | 9 | اقتناء معدات إعلامية |
| 2004 | 51 | اقتناء معدات للنضافة و الطرقات |
| 2004 | 52 | ترصيف الأنهج |



