

| Projet | Cout en MDt | Année de réalisation |
|---|---|---|
| Hôtel de ville | 170 | 1995 |
| Eclairage public (1ère partie) | 40 | 1997 |
| Achat du matériel informatique | 16.5 | 1997 |
| Achat du matériel d'assainissement | 120 | 1998 |
| Les routes (1ère partie) | 150 | 1998 |
| Eclairage public (2ème partie) | 10 | 1998 |
| Achat du matériel d'assainissement | 58.5 | 1998 |
| Réaminagement du marché des légumes | 50 | 1998 |
| Embellissement de la ville (partie 1+2) | 100 | 1998-1999 |
| Construction d'un centre commercial | 50 | 1999 |
| Les routes (2ème partie) | 100 | 1999 |
| Réaménagement de la cité Azaza | 495 | 2000 |
| Les routes | 104 | 2003 |
| Achat matériel | 70 | 2003 |
| Réalisation d'un dépôt d'ordure controlé (1ère partie) | 50.980 | 2003 |
| Bibliothèque Publique | 200 | 2003 |
| Achat matériel informatique | 9 | 2004 |
| Achat du matériel d'assainissement | 51 | 2004 |
| Dallage des ruelles | 52 | 2004 |
